四六判全判(788×1091mm) | 菊判全判(636×939mm) | |||
B列規格寸法 | A列規格寸法 | |||
B1 1030×728mm | B4 364×257mm | A1 841×594mm | A4 297×210mm | |
B2 728×515mm | B5 257×182mm | A2 594×420mm | A5 210×148mm | |
B3 515×364mm | B6 182×128mm | A3 420×297mm | A6 148×105mm | |
※四六判全判からB判規格サイズは B1=1枚 B4=8枚 B2=2枚 B5=16枚 B3=4枚 B6=32枚 取れます。 | ※菊判全判からA判規格サイズは A1=1枚 A4=8枚 A2=2枚 A5=16枚 A3=4枚 A6=32枚 取れます。 | |||
B判全判(765×1085mm) | A判全判(625×880mm) | |||
B判全判は四六判全判よりちょっとだけサイズが小さい。 | A判全判は菊判全判よりちょっとだけサイズが小さい。 |
●流目…紙のせんいが流れている方向です。
■流目の種類…T目とY目 | ||
T目は全判の紙の長い方へせんいが流れています。 | Y目は全判の紙の短い方へせんいが流れています。 | |
■流目に関する注意 | ||
折りがある場合には注意しましょう。 | 紙のカールには注意しましょう。(特に厚い紙) | |
流目にそって折ると折りやすいです。 | 紙は流目にそってカールする場合があります。 |